|
Borrar una columna:
DROP COLUMN es usado para borrar una columna de una tabla.
La sintaxis es así
ALTER TABLE tbl_name DROP col_name;
Lo siguiente deja caer las marcas de campo.
mysql> ALTER TABLE student DROP COLUMN marks;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> desc student;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| studid | int(10) | YES | | NULL | |
| name | varchar(20) | YES | | NULL | |
| address | varchar(40) | YES | | NULL | |
| phone | int(10) | YES | | NULL | |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)
Cambiar el nombre de una columna:
Cuando modificamos una columna, tenemos que especificar el atributo de la columna de nuevo. El siguiente ejemplo renombra el nombre del campo a stud_name en la tabla de estudiante.
mysql> ALTER TABLE student CHANGE name stud_name VARCHAR(20);
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> desc student;
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| studid | int(10) | YES | | NULL | |
| stud_name | varchar(20) | YES | | NULL | |
| marks | int(10) | YES | | NULL | |
| address | varchar(40) | YES | | NULL | |
| phone | int(10) | YES | | NULL | |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)
Cambiar el nombre de una columna:
Si queremos cambiar el atributo solo, podemos usar la mimsa columna como en el siguiente ejemplo.
mysql> alter table student change name name varchar(40);
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> desc student;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| studid | int(10) | YES | | NULL | |
| name | varchar(40) | YES | | NULL | |
| marks | int(10) | YES | | NULL | |
| address | varchar(40) | YES | | NULL | |
| phone | int(10) | YES | | NULL | |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)
|